Real-Time All-India Rankings
All-India Aspirant Leaderboard
Compare your mock scores and accuracy against 48,500+ serious UPSC civil services aspirants across India.
2
Rohan Deshmukh
UPSC 2026 • PSIR
138Avg Marks (91.5% Acc)
AIR 1 Aspirant
🥇
Ananya Sharma
UPSC 2026 • Anthropology
142.66Avg Marks (94.2% Acc)
3
Priyanka Verma
UPSC 2025 • Geography
134.66Avg Marks (89% Acc)
| Rank | Aspirant Name | Target Year | Optional | Streak | Tests | Accuracy | Avg Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Ananya SharmaAIR 1 🏆 | 2026 | Anthropology | 42d | 48 | 94.2% | 142.66 |
| 🥈 2 | Rohan DeshmukhConsistent Ranker 🔥 | 2026 | PSIR | 35d | 62 | 91.5% | 138 |
| 🥉 3 | Priyanka VermaTop 3 🌟 | 2025 | Geography | 28d | 55 | 89% | 134.66 |
| #4 | Vikramaditya RaoPolity Maestro ⚖️ | 2026 | History | 21d | 39 | 86.4% | 129.33 |
| #5 | Siddharth MenonCSAT Ace 🎯 | 2026 | Sociology | 19d | 44 | 84.1% | 125 |
| #6 | Meera Nambiar | 2027 | Public Administration | 15d | 31 | 82.8% | 121.66 |
| #7 | Arjun Singhania | 2025 | Economics | 14d | 50 | 80.5% | 118.33 |
| #8 | Tanya Banerjee | 2026 | Literature | 12d | 27 | 78.9% | 115 |
| #9 | Karan Patel | 2026 | Philosophy | 10d | 36 | 76.2% | 111.66 |
| #10 | Divya Sundaram | 2027 | Mathematics | 9d | 22 | 74.5% | 108 |
